长宁区专利工作重点培育企业申请表(2020年) | ||||||||||
一、企业基本情况 | ||||||||||
企业名称(盖章) | 注册时间 | 统一社会信用代码 | ||||||||
注册地址 | 通信地址 | |||||||||
是否战略性新兴产业领域 | □是 □否 | 若是,所属领域 | □节能环保 □新一代信息技术 □生物 | |||||||
□高端装备制造产业 □新能源 | ||||||||||
□新材料 □新能源汽车 | ||||||||||
企业法定代表人 | 姓 名 | 身份证号 | 手 机 | |||||||
电 话 | ||||||||||
联系人 | 姓 名 | 身份证号 | 手 机 | |||||||
电 话 | ||||||||||
企业是否上市 | □是 □否 | 企业上市代码 | 是否引入风险投资 | □是 □否 | 投资额(万元) | |||||
人力资源情况 | 职工总数(人) | 从事研究开发人员数(人) | ||||||||
企业经营情况 (万元) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 上年度研究开发费用总额(万元) | ||||||
销售收入 | ||||||||||
税后利润 | 上年度综合税收(万元) |
二、专利工作情况 | ||||||||||
企业拥有的自主数(件) | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | PCT专利及国外专利 | ||||||
软件著作权 | 集成电路布图 | 植物新品种 | 设计专有权 | 其 他 | ||||||
企业近三年专利申请数(件) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 年均增长率% | ||||||
发明专利 | ||||||||||
实用新型专利 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
企业近三年专利实施与转化情况 | 授权发明专利实施率(%) | |||||||||
专利许可、转让及专利产品销售收入(万元) | ||||||||||
专利许可、转让及专利产品销售收入占企业当年总收入的比例(%) | ||||||||||
专利管理和人才培训情况 | 是否设置专利管理机构 | □是 □否 | 机构管理者职务 | 专业的专利管理人员(人) | ||||||
专利工作者(人) | 专利管理工程师(人) | 专利代理人(人) | ||||||||
是否制定管理制度 | □是 □否 | 是否制定研发投入绩效考核制度 | □是 □否 | 开展专利宣传培训活动(次) | ||||||
是否建立专利人才培养机制 | □是 □否 | 管理人员和科技工作人员培训率(%) | 是否通过《企业管理规范》认证且证书在有效期内 | □是 □否 |
以上是“2020年长宁区专利工作重点培育企业申报的通知”文章内容,想了解更多访问 长宁区 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/shkeji/changningqu/900.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座
版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会