各项目承担单位:
依据《上海市科技型中小企业技术创新资金计划管理办法》的有关规定,将针对2020年度上海市创新资金立项企业开展跟踪调查工作。本次跟踪调查以填报《上海市科技型中小企业技术创新资金企业跟踪统计调查表》的形式进行。请企业做好相关填报工作,具体事项通知如下:
一、项目承担单位需完成的相关工作
1、项目承担单位应合理使用创新资金,保证专款专用。
2、企业登录“创·在上海”网站(http://cyds.shtic.com/),点击“跟踪统计调查表”飘窗,在线填报《跟踪统计调查表》,审核无误后网上提交,填报截止时间:2021年8月5日。
3、企业应如实、准确填写有关信息,妥善保管原始记录、会计资料等填报依据,确保网上提交的统计数据与原始资料一致。
二、注意事项
1、企业首次登录须修改初始密码;如果忘记登录密码,可以通过联系网站咨询电话取回。
2、企业名称如发生变更,可自行修改企业名称。
3、《跟踪统计调查表》中人员数据和财务数据为2020年度数据;和获奖数据为截止2021年6月30日累计数据。
附件:2020年度上海市创新资金跟踪调查企业清单(嘉定区)
上海市科技创业中心
2021年7月2日
序号 | 合同编号 | 企业名称 |
69 | 200H1007100 | 上海千协汽车科技有限公司 |
70 | 200H1007200 | 上海百阅数字科技有限公司 |
71 | 200H1007300 | 上海摩易信息科技发展有限公司 |
72 | 200H1007400 | 众盒智能科技(上海)有限公司 |
73 | 200H1007500 | 安群防火设备(上海)有限公司 |
74 | 200H1007600 | 上海硕诺信息科技有限公司 |
75 | 200H1007700 | 上海球昕网络科技有限公司 |
76 | 200H1007800 | 上海江芯网络科技有限公司 |
77 | 200H1007900 | 上海穆栖网络科技有限公司 |
78 | 200H1008000 | 上海京颐飞医供应链管理有限公司 |
79 | 200H1008100 | 万马奔腾(上海)数据有限公司 |
80 | 200H1008200 | 上海原链网络技术有限公司 |
81 | 200H1008300 | 上海曼斯克物联网科技有限公司 |
82 | 200H1008400 | 上海零眸智能科技有限公司 |
83 | 200H1008500 | 上海冀望自动化控制设备有限公司 |
84 | 200H1008600 | 相舆科技(上海)有限公司 |
85 | 200H1008700 | 上海嘉森真空科技有限公司 |
86 | 200H1008800 | 上海索力迪紧固件系统有限公司 |
87 | 200H1008900 | 上海新威圣制药机械有限公司 |
88 | 200H1009000 | 上海阳顿电气制造有限公司 |
89 | 200H1009100 | 上海赋同科技有限公司 |
90 | 200H1009200 | 上海同驭汽车科技有限公司 |
91 | 200H1009300 | 上海同星智能科技有限公司 |
92 | 200H1009400 | 上海固极智能科技有限公司 |
93 | 200H1009500 | 上海测迅汽车科技有限公司 |
94 | 200H1009600 | 上海频准激光科技有限公司 |
95 | 200H1009700 | 上海宇道生物技术有限公司 |
96 | 200H1009800 | 汉恒生物科技(上海)有限公司 |
97 | 200H1009900 | 上海茂槿生物技术有限公司 |
98 | 200H1010000 | 上海蕴邦生物科技有限公司 |
99 | 200H1010100 | 上海琦琦光电科技有限公司 |
100 | 200H1010200 | 上海微知卓生物科技有限公司 |
101 | 200H1010300 | 菲诺克生物科技(上海)有限公司 |
102 | 200H1010400 | 上海御光新材料科技股份有限公司 |
103 | 200H1010500 | 上海弘度新材料科技有限公司 |
104 | 200H1010600 | 上海赛迩福电力技术有限公司 |
105 | 200H1010700 | 上海通快实业有限公司 |
106 | 200H1010800 | 上海采日能源科技有限公司 |
107 | 200H1010900 | 上海朝木水处理设备有限公司 |
108 | 200H1011000 | 上海润之信息科技有限公司 |
109 | 200H1011100 | 上海益埃毕建筑科技有限公司 |
110 | 200H1011200 | 上海欧科微航天科技有限公司 |
111 | 200H1011300 | 上海启津测试技术有限公司 |
112 | 200H1011400 | 上海泽高电子工程技术有限公司 |
113 | 200H1011500 | 上海华测创时测控科技有限公司 |
114 | 200H1011600 | 上海慕为技术工程股份有限公司 |
115 | 200H1011700 | 上海有为信息技术有限公司 |
116 | 200H1011800 | 上海长信科技股份有限公司 |
117 | 200H1011900 | 未石互动科技股份有限公司 |
118 | 200H1012000 | 上海宸飞光电通讯设备有限公司 |
119 | 200H1012100 | 上海友衷科技有限公司 |
120 | 200H1012200 | 中光华研电子科技有限公司 |
121 | 200H1012300 | 上海创昂智能技术有限公司 |
122 | 200H1012400 | 钛信(上海)信息科技有限公司 |
511 | 201H1002100 | 国合品控(上海)检测科技有限公司 |
512 | 201H1002200 | 上海潜利智能科技有限公司 |
513 | 201H1002300 | 上海筑慈数字图像技术有限公司 |
643 | 201H1015700 | 上海镭慎光电科技有限公司 |
649 | 201H1016400 | 峰岧科技(上海)有限公司 |
682 | 201H1019800 | 上海浩灵磁电器件有限公司 |
684 | 201H1020000 | 上海矽杰微电子有限公司 |
696 | 201H1021200 | 上海晶众信息科技有限公司 |
706 | 201H1022200 | 仓领电子科技(上海)有限公司 |
708 | 201H1022400 | 上海未高科技有限公司 |
717 | 201H1023300 | 上海京济通信技术有限公司 |
718 | 201H1023400 | 上海樱侬科技股份有限公司 |
726 | 201H1024200 | 上海安凸塑料添加剂有限公司 |
766 | 201H1028200 | 上海鸿洛通信电子有限公司 |
779 | 201H1029500 | 上海傲睿科技有限公司 |
793 | 201H1030900 | 上海森锐道路工程技术有限公司 |
802 | 201H1031800 | 上海车功坊智能科技股份有限公司 |
820 | 201H1033800 | 上海西信软件工程有限公司 |
821 | 201H1033900 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |
822 | 201H1034000 | 华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司 |
824 | 201H1034200 | 上海联赣光电科技有限公司 |
827 | 201H1034500 | 上海威惠智能科技有限公司 |
842 | 201H1036000 | 上海和兰透平动力技术有限公司 |
864 | 201H1038200 | 上海福宜纳米薄膜技术有限公司 |
867 | 201H1038500 | 上海成业智能科技股份有限公司 |
871 | 201H1038900 | 观昱机电技术(上海)有限公司 |
876 | 201H1039400 | 上海意博广告有限公司 |
878 | 201H1039600 | 上海钧嵌传感技术有限公司 |
879 | 201H1039700 | 上海君昱信息科技有限公司 |
901 | 201H1041900 | 上海灏维机械设备有限公司 |
907 | 201H1042500 | 上海科颐维电子科技有限公司 |
908 | 201H1042600 | 上海葛西光学科技有限公司 |
918 | 201H1043600 | 歌联科技(上海)有限公司 |
924 | 201H1044200 | 上海游密信息科技有限公司 |
925 | 201H1044300 | 上海灿迪软件有限公司 |
948 | 201H1046800 | 中科音瀚声学技术(上海)有限公司 |
949 | 201H1046900 | 上海双地信息系统有限公司 |
951 | 201H1047100 | 上海卫诚企业征信有限公司 |
956 | 201H1047600 | 上海水之翼智能科技有限公司 |
957 | 201H1047700 | 广家院威凯(上海)检测技术有限公司 |
958 | 201H1047800 | 上海兴致汽车科技有限公司 |
1009 | 202H1005000 | 上海柔测自动化设备有限公司 |
1023 | 202H1006500 | 上海凯煦信息科技有限公司 |
1028 | 202H1007000 | 曼殊文化传播(上海)有限公司 |
1038 | 202H1008000 | 上海宾酷网络科技股份有限公司 |
1039 | 202H1008100 | 上海宜点文化传播有限公司 |
1040 | 202H1008200 | 上海檀桐检测技术有限公司 |
1103 | 202H1014800 | 上海琼玖探测技术有限公司 |
1128 | 202H1017400 | 上海齐道智能科技有限公司 |
1139 | 202H1018500 | 上海盖盟网络科技有限公司 |
1146 | 202H1019200 | 上海思必诚信息科技发展有限公司 |
1153 | 202H1019900 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 |
1155 | 202H1020100 | 上海矽朋微电子有限公司 |
1215 | 202H1026300 | 上海器魂智能科技有限公司 |
1216 | 202H1026400 | 上海易咖智车科技有限公司 |
1287 | 202H1033900 | 上海诺骋工程机械排气系统有限公司 |
1289 | 202H1034100 | 凌容新能源科技(上海)股份有限公司 |
1293 | 202H1034600 | 盛密科技(上海)有限公司 |
1297 | 202H1035000 | 木牛领航(上海)智能科技有限公司 |
1323 | 202H1037700 | 上海渲图信息科技有限公司 |
1325 | 202H1037900 | 国翌智能科技(上海)有限公司 |
1328 | 202H1038200 | 上海昊锌科技有限公司 |
1329 | 202H1038300 | 麦堆微电子技术(上海)有限公司 |
1336 | 202H1039100 | 索菲丝智能科技(上海)有限公司 |
1348 | 202H1040500 | 上海天链轨道交通检测技术有限公司 |
1354 | 202H1041100 | 上海画擎信息科技有限公司 |
1384 | 202H1044100 | 一巨自动化装备(上海)有限公司 |
1393 | 202H1045000 | 上海指象智能科技有限公司 |
1404 | 202H1046200 | 上海弈睿轨道交通工程技术有限公司 |
1414 | 202H1047200 | 上海潞淼物联网信息科技有限公司 |
1421 | 202H1048100 | 上海和伍物联网系统有限公司 |
1453 | 202H1051500 | 上海璞康医疗器械有限公司 |
1461 | 202H1052300 | 上海好仓网络科技有限公司 |
1466 | 202H1052800 | 上海云衡科技有限公司 |
1474 | 202H1053600 | 上海聿冠智能科技有限公司 |
1482 | 202H1054400 | 上海灵娃智能科技有限公司 |
1484 | 202H1054600 | 上海中氐实业股份有限公司 |
1506 | 202H1056900 | 复向检测技术(上海)有限公司 |
1536 | 202H1060000 | 上海依阳实业有限公司 |
1539 | 202H1060300 | 上海泊益检测技术有限公司 |
1547 | 202H1061100 | 上海风科电气有限公司 |
1549 | 202H1061300 | 追目智能科技(上海)有限公司 |
1552 | 202H1061700 | 上海逸测检测技术服务有限公司 |
1559 | 202H1062500 | 上海爱就投金融信息服务股份有限公司 |
1561 | 202H1062700 | 上海今海新材料科技有限公司 |
1569 | 202H1063600 | 卢博智能科技(上海)有限公司 |
1571 | 202H1063800 | 上海波宏特电器部件有限公司 |
1572 | 202H1063900 | 涌讯电子科技(上海)有限公司 |
1574 | 202H1064100 | 上海然渝科技有限公司 |
1575 | 202H1064200 | 上海胤曦生物技术有限公司 |
1576 | 202H1064300 | 上海摩莱信息科技有限公司 |
1578 | 202H1064500 | 上海找油信息科技有限公司 |
1585 | 202H1065200 | 上海卡睿微文化传播有限公司 |
1586 | 202H1065300 | 上海萌臣信息技术有限公司 |
1587 | 202H1065500 | 上海梵鑫信息技术有限公司 |
1588 | 202H1065600 | 上海易鲲信息科技有限公司 |
1589 | 202H1065700 | 上海菱众信息技术有限公司 |
1590 | 202H1065800 | 上海先峰网络科技有限公司 |
1591 | 202H1065900 | 绿飚信息科技(上海)有限公司 |
1592 | 202H1066000 | 上海犀客信息科技有限公司 |
1593 | 202H1066100 | 上海品付信息科技有限公司 |
1594 | 202H1066200 | 上海烨淮网络科技有限公司 |
1595 | 202H1066300 | 上海玖岚网络科技有限公司 |
1596 | 202H1066400 | 上海厍库机电科技有限公司 |
1597 | 202H1066500 | 上海摩缤科技有限公司 |
1598 | 202H1066600 | 上海速至机器人有限公司 |
1600 | 202H1066900 | 上海诺觉软件技术有限公司 |
1601 | 202H1067000 | 上海凌枭信息科技有限公司 |
1602 | 202H1067100 | 上海恩太设备技术有限公司 |
1603 | 202H1067200 | 上海安亭科学仪器厂 |
1604 | 202H1067300 | 莱提电气(上海)有限公司 |
1605 | 202H1067400 | 上海聚宗实业有限公司 |
1606 | 202H1067500 | 上海斯同瑞电气科技有限公司 |
1607 | 202H1067600 | 缤谷电力科技(上海)有限公司 |
1608 | 202H1067700 | 上海宗棠自动化科技有限公司 |
1609 | 202H1067900 | 上海誉辉化工有限公司 |
1610 | 202H1068000 | 上海帛视光电科技有限公司 |
1611 | 202H1068100 | 上海荟跃检测技术有限公司 |
1612 | 202H1068200 | 上海必攀金属切削技术有限公司 |
1613 | 202H1068300 | 皑壹汽车科技(上海)有限公司 |
1614 | 202H1068400 | 狮耀工业技术(上海)有限公司 |
1615 | 202H1068500 | 上海密朗智能科技有限公司 |
1616 | 202H1068600 | 上海尚磁机电科技有限公司 |
1617 | 202H1068700 | 颖态智能技术(上海)有限公司 |
1618 | 202H1068800 | 承起自动化科技(上海)有限公司 |
1619 | 202H1068900 | 爱盛生物科技(上海)有限公司 |
1620 | 202H1069000 | 上海波鸿医疗器械科技有限公司 |
1621 | 202H1069100 | 上海义问生物科技有限公司 |
1622 | 202H1069200 | 上海纽思格生物医学科技有限公司 |
1623 | 202H1069300 | 上海如絮生物科技有限公司 |
1624 | 202H1069400 | 集钧(上海)医疗科技发展有限公司 |
1625 | 202H1069500 | 上海智荃生物科技有限公司 |
1626 | 202H1069600 | 丹望医疗科技(上海)有限公司 |
1627 | 202H1069700 | 上海壹萨化学科技有限公司 |
1628 | 202H1069800 | 三责(上海)新材料科技有限公司 |
1629 | 202H1069900 | 上海爱启环境科技有限公司 |
1630 | 202H1070000 | 上海冯卡门计算机科技有限公司 |
1631 | 202H1070100 | 上海泰如一环境科技工程有限公司 |
1632 | 202H1070200 | 上海炙云新能源科技有限公司 |
1633 | 202H1070300 | 上海汉翱新能源科技有限公司 |
1634 | 202H1070400 | 上海楞次新能源汽车科技有限公司 |
1635 | 202H1070500 | 聪脉(上海)信息技术有限公司 |
1636 | 202H1070600 | 上海容大数字技术有限公司 |
1637 | 202H1070700 | 幻飞智控科技(上海)有限公司 |
1638 | 202H1070800 | 上海珀彧智能科技有限公司 |
1639 | 202H1070900 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 |
1640 | 202H1071000 | 上海海魄信息科技股份有限公司 |
1641 | 202H1071100 | 上海品盾智能系统有限公司 |
1642 | 202H1071200 | 上海品奇数码科技有限公司 |
1643 | 202H1071300 | 上海派逗数字科技股份有限公司 |
1644 | 202H1071400 | 上海果路交通科技有限公司 |
1645 | 202H1071500 | 上海影隆光电股份有限公司 |
1646 | 202H1071600 | 上海凌测电子科技有限公司 |
1647 | 202H1071700 | 上海衡鲁汽车科技有限公司 |
1719 | 202H1078900 | 上海多木实业有限公司 |
以上是“【嘉定区】《关于开展2020年度上海市创新资金企业跟踪调查的通知》”文章内容,想了解更多访问 嘉定区 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/shkeji/jiadingqu/1278.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座
版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会