政策名称 | 发布部门 | 实施时间 | 归口科室 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 文创办 | 1—2月 | 文创办 | 57502579 |
奉贤区文化创意产业发展专项资金 | 文创办 | 12月 | 文创办 | 57502579 |
服务业发展引导资金 | 发改委 | 根据市级通知 | 产业规划科 | 37537012 |
3个区级创新项目验收(2017年度技术中心、引进技术的吸收与创新、产学研) | 经 委 | 2—4月 | 技术进步科 | 67187323 |
节能减排、绿色生产(节能)(区级) 节能减排、绿色生产(清洁生产)(区级) |
经 委 | 节能项目3月申报,绿色(清洁)生产根据市级通知 | 技术改造科 | 57420857 |
中小燃油(气)锅炉提标改造项目(第一批) | 经 委 | 4月 | 技术改造科 | 57420857 |
区现代服务业发展专项资金 | 经 委 | 4月 | 服务业发展科 | 37190293 |
专精特新企业(区级) | 经 委 | 4月 | 企业服务中心 | 37565721 |
区级企业技术中心认定项目 | 经 委 | 4—5月 | 技术进步科 | 67185250 |
区级“四新”经济示范企业项目 | 经 委 | 5—6月 | 技术进步科 | 67185250 |
区级工业强基专项 | 经 委 | 6—7月 | 技术进步科 | 67185250 |
区级引进技术的吸收与创新计划项目 | 经 委 | 7—8月 | 技术进步科 | 67187323 |
区级创新产品项目 | 经 委 | 8—9月 | 技术进步科 | 67187323 |
中小燃油(气)锅炉提标改造项目(第二批) | 经 委 | 8月 | 技术改造科 | 57420857 |
技改项目(区级) | 经 委 | 全 年 | 技术改造科 | 57420857 |
企业信息化改造(区级) | 经 委 | 全 年 | 企业服务中心 | 37565760 |
小微企业创业基地、中小企业公共服务平台 | 经 委 | 全 年 | 企业服务中心 | 37565729 |
上海市企业技术中心项目 | 经 委 | 根据市级通知 | 技术进步科 | 67187323 |
上海市产业技术创新专项支持实施细则 | 经 委 | 根据市级通知 | 技术进步科 | 67187323 |
上海市创新产品项目 | 经 委 | 根据市级通知 | 技术进步科 | 67187323 |
上海市工业强基专项 | 经 委 | 根据市级通知 | 技术进步科 | 67187323 |
专精特新企业(市级) | 经 委 | 根据市级通知 | 企业服务中心 | 37565721 |
国家级企业技术中心项目 | 经 委 | 根据国家通知 | 技术进步科 | 67187323 |
上海市科技型中小企业技术创新资金 | 科 委 | 1月 | 科技促进科 | 37188010 |
奉贤区软件和信息服务业专项奖励、扶持 | 科委(信息委) | 4月、9月 | 信息化管理科 | 67186575 |
小巨人验收(区级) | 科 委 | 5月 | 科技促进科 | 37188010 |
创新资金验收(区级) | 科 委 | 5月 | 科技促进科 | 37188010 |
奉贤区科技小巨人 | 科 委 | 7月 | 科技促进科 | 37188010 |
工程技术研究中心验收(区级) | 科 委 | 7月 | 科技促进科 | 67185300 |
奉贤区联盟计划项目 | 科 委 | 7月 | 科技创新服务中心 | 37190071 |
奉贤区科技型中小企业技术创新资金 | 科 委 | 8月 | 科技促进科 | 37188010 |
奉贤区工程技术研究中心 | 科 委 | 8月 | 科技促进科 | 67185300 |
奉贤区科技中介服务机构培育项目 | 科 委 | 8月 | 科技创新服务中心 | 37190071 |
奉贤区众创空间备案扶持项目 | 科 委 | 8月 | 科技创新服务中心 | 37190071 |
奉贤区“三化”众创空间培育项目 | 科 委 | 9月 | 科技创新服务中心 | 37190071 |
科技企业孵化器 | 科 委 | 全年 | 科技促进科 | 67185300 |
高新技术成果转化项目 | 科 委 | 全年 | 科技促进科 | 67185300 |
院士专家工作站 | 科 委 | 全年 | 学会培训创新部 | 37188006 |
上海市科技小巨人企业(含培育)验收 | 科 委 | 根据市级通知 | 科技促进科 | 37188010 |
科学技术奖 | 科 委 | 根据市级通知 | 科技促进科 | 67185300 |
科技人才奖励(优秀学术/技术带头人) | 科 委 | 根据市级通知 | 科技促进科 | 67185300 |
科技人才奖励(浦江人才计划) | 科 委 | 根据市级通知 | 科技促进科 | 67185300 |
奉贤区公共研发服务平台建设项目 | 科 委 | 根据市级通知 | 科技创新服务中心 | 37190071 |
奉贤区公共研发服务平台科技创新券补贴 | 科 委 | 根据市级通知 | 科技创新服务中心 | 37190071 |
张江专项发展资金 | 科 委 | 根据市级通知 | 张江奉贤园服务中心 | 33617990 |
财政金融扶持政策 | 金融办 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611013 |
科技金融扶持政策 | 金融办 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611537 |
区标准化项目资助 | 市场监管局 | 5—6月 | 标计科 | 37563115 |
企业规范体系(GB/T29490)达标通过认证奖励 | 市场(局) | 2—10月 | 科 | 33611725 |
区级优势/示范园区和专利示范/试点企业认定奖励 | 市场(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
市级专利示范、试点企业(园区) | 市场(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
上海市旅游发展专项资金 | 文化旅游局 | 根据市级通知 | 旅游管理服务科 | 67186381 |
以上是“上海市奉贤区2020年科技政策计划表汇总”文章内容,想了解更多访问 奉贤区 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/shkeji/fengxianqu/723.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座
版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会