一、示范性科普场馆名单 | |||||||||
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
1 | 浦东新区 | 上海科技馆 | 上海科技馆 | ||||||
2 | 浦东新区 | 上海天文馆(上海科技馆分馆) | 上海科技馆 | ||||||
3 | 浦东新区 | 上海电信信息生活体验馆 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | ||||||
4 | 浦东新区 | 上海磁浮交通科技馆 | 上海磁浮交通发展有限公司 | ||||||
5 | 浦东新区 | 上海中医药博物馆 | 上海中医药大学 | ||||||
6 | 浦东新区 | 上海东方地质科普馆 | 上海浦东凌空农艺大观园有限公司 | ||||||
7 | 浦东新区 | 上海中国航海博物馆 | 上海中国航海博物馆 | ||||||
8 | 浦东新区 | 上海海洋水族馆 | 上海海洋水族馆有限公司 | ||||||
9 | 浦东新区 | 上海集成电路科技馆 | 展讯通信(上海)有限公司 | ||||||
10 | 黄浦区 | 上海城市规划展示馆 | 上海市规划和自然资源局 | ||||||
11 | 黄浦区 | 上海世博会博物馆 | 上海市文化和旅游局 | ||||||
12 | 黄浦区 | 上海市银行博物馆 | 上海市银行博物馆 | ||||||
13 | 黄浦区 | 上海隧道科技馆 | 上海市道路运输事业发展中心 | ||||||
14 | 黄浦区 | 上海电信博物馆 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | ||||||
15 | 黄浦区 | 上海民防科普教育馆 | 上海市民防宣传教育中心 | ||||||
16 | 静安区 | 上海自然博物馆(上海科技馆分馆) | 上海科技馆 | ||||||
17 | 静安区 | 上海市禁毒科普教育馆 | 上海市青少年活动中心 | ||||||
18 | 静安区 | 上海铁路博物馆 | 中国铁路上海局集团有限公司 | ||||||
19 | 静安区 | 上海眼镜博物馆 | 上海市静安区宝山路街道 | ||||||
20 | 徐汇区 | 上海植物园 | 上海市绿化和市容管理局 | ||||||
21 | 徐汇区 | 上海昆虫博物馆 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | ||||||
22 | 徐汇区 | 上海公安博物馆 | 上海市公安局 | ||||||
23 | 徐汇区 | 上海电影博物馆 | 上海电影艺术发展有限公司 | ||||||
24 | 徐汇区 | 钱学森图书馆 | 上海交通大学 | ||||||
25 | 长宁区 | 上海动物园 | 上海动物园 | ||||||
26 | 长宁区 | 上海儿童博物馆 | 宋庆龄陵园 | ||||||
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
27 | 长宁区 | 上海纺织服饰博物馆 | 东华大学 | ||||||
28 | 长宁区 | 上海消防博物馆 | 上海市消防救援总队 | ||||||
29 | 普陀区 | 苏州河梦清园环保主题公园 | 上海梦清园林管理有限公司 | ||||||
30 | 普陀区 | 上海长风海洋世界科普馆 | 上海长风海洋世界有限公司 | ||||||
31 | 普陀区 | 上海纺织博物馆 | 上海纺织博物馆 | ||||||
32 | 虹口区 | 上海邮政博物馆 | 中国邮政集团有限公司上海市分公司 | ||||||
33 | 虹口区 | 上海科学节能展示馆 | 上海市节能中心 | ||||||
34 | 杨浦区 | 中国武术博物馆 | 上海体育大学 | ||||||
35 | 杨浦区 | 上海院士风采馆 | 上海市杨浦区高层次人才创新创业服务 中心(上海院士风采馆) |
||||||
36 | 杨浦区 | 商学博物馆 | 上海财经大学 | ||||||
37 | 宝山区 | 上海长江河口科技馆 | 上海吴淞口国际邮轮旅游度假区开发运 营管理有限公司 |
||||||
38 | 宝山区 | 上海玻璃博物馆 | 上海玻璃博物馆 | ||||||
39 | 宝山区 | 上海陶瓷科技艺术馆 | 上海陶院艺术品投资管理有限公司 | ||||||
40 | 宝山区 | 上海木文化博物馆 | 上海福人林产品批发市场经营管理有限 公司 |
||||||
41 | 宝山区 | 中国工业设计博物馆 | 上海国际工业设计中心管理有限公司 | ||||||
42 | 宝山区 | 中国 3D 打印文化博物馆 | 上海智慧湾文化艺术中心(有限合伙) | ||||||
43 | 闵行区 | 上海航空科普馆 | 上海航宇科普中心 | ||||||
44 | 闵行区 | 上海地铁博物馆 | 上海申通地铁资产经营公司 | ||||||
45 | 嘉定区 | 上海汽车博物馆 | 上海国际汽车城发展有限公司 | ||||||
46 | 嘉定区 | 上海新时尚·垃圾分类科普馆 | 上海嘉定再生能源有限公司 | ||||||
47 | 嘉定区 | 上海嘉定水环境科普馆 | 上海嘉定南翔水环境净化有限公司 | ||||||
48 | 金山区 | 上海农业科普馆金山馆 | 上海金山金廊现代农业科普展示馆 | ||||||
49 | 金山区 | 上海九丰现代农博园科普基地 | 上海枫泾九丰农业科技有限公司 | ||||||
50 | 松江区 | 上海天文博物馆 | 中国科学院上海天文台 | ||||||
51 | 松江区 | 上海辰山植物园 | 上海辰山植物园 | ||||||
52 | 松江区 | 云间吾舍花卉体验中心 | 上海松江现代农业园区五厍示范区管理 委员会 |
||||||
53 | 青浦区 | 中国兵器博览馆 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | ||||||
54 | 青浦区 | 上海中华印刷博物馆 | 上海印刷(集团)有限公司 | ||||||
55 | 奉贤区 | 上海菇菌科普馆 | 大山合集团有限公司 | ||||||
56 | 奉贤区 | 上海都市菜园 | 上海都市菜园新天地企业管理有限公司 | ||||||
57 | 崇明区 | 上海崇明生态科技馆 | 上海市崇明区科学技术协会 | ||||||
二、基础性科普基地名单 | |||||||||
序号 | 区 县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
1 | 浦东新区 | 上海鲜花港 | 上海鲜花港花卉新品科普展示有限公司 | ||||||
2 | 浦东新区 | 上海大自然野生昆虫馆 | 上海大自然野生昆虫馆有限公司 | ||||||
3 | 浦东新区 | 极地科普馆 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | ||||||
4 | 浦东新区 | 上海计量科普基地 | 上海市计量测试技术研究院 | ||||||
5 | 浦东新区 | 上海超级计算中心计算机科技馆 | 上海超级计算中心 | ||||||
6 | 浦东新区 | 上海信谊药品与健康科普基地 | 上海上药信谊药厂有限公司 | ||||||
7 | 浦东新区 | 上海孙桥现代农业科普基地 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | ||||||
8 | 浦东新区 | 上海浦东展览馆 | 上海浦融传媒有限公司 | ||||||
9 | 浦东新区 | 上海浦东气象科普馆 | 上海市浦东新区气象局 | ||||||
10 | 浦东新区 | 上海野生动物园 | 上海野生动物园发展有限责任公司 | ||||||
11 | 浦东新区 | 上海海洋气象科普基地 | 上海海洋中心气象台 | ||||||
12 | 浦东新区 | 上海多利设施农业科普园 | 上海多利农业发展有限公司 | ||||||
13 | 浦东新区 | 上海东明社区科普文化基地 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | ||||||
14 | 浦东新区 | 上海滨江森林公园 | 上海滨江森林公园 | ||||||
15 | 浦东新区 | 上海游龙石文化科普馆 | 上海游龙艺术品有限公司 | ||||||
16 | 浦东新区 | 上海益大本草园 | 上海康桥中药饮片有限公司 | ||||||
17 | 浦东新区 | 上海浦东航运展示馆 | 上海市浦东新区航运发展促进中心 | ||||||
18 | 浦东新区 | 益海嘉里粮油科普基地 | 上海嘉里食品工业有限公司 | ||||||
19 | 浦东新区 | 电子废弃物回收利用科普基地 | 上海新金桥环保有限公司 | ||||||
20 | 浦东新区 | 废旧电器资源化科普基地 | 森蓝环保(上海)有限公司 | ||||||
21 | 浦东新区 | 百虾园 | 上海港君果蔬专业合作社 | ||||||
22 | 浦东新区 | 周浦花海 | 上海界浜蔬果专业合作社 | ||||||
23 | 浦东新区 | 九段沙湿地科普馆 | 上海市九段沙湿地自然保护区管理署 | ||||||
24 | 浦东新区 | 上海老相机摄影博物馆 | 上海老相机摄影博物馆 | ||||||
25 | 浦东新区 | “彩虹鱼”深海科普体验基地 | 上海海洋大学 | ||||||
26 | 浦东新区 | 中科新松机器人智能制造体验中心 | 中科新松有限公司 | ||||||
27 | 浦东新区 | 上海黎明固体废弃物处理科普基地 | 上海黎明资源再利用有限公司 | ||||||
28 | 浦东新区 | 上海有机生态农业科普基地 | 上海百欧欢农产品有限公司 | ||||||
29 | 浦东新区 | 上海潍坊社区科普中心 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事 处 |
||||||
30 | 浦东新区 | 上海生活垃圾处理科普展示馆 | 上海老港废弃物处置有限公司 | ||||||
序号 | 区 县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
31 | 浦东新区 | 上海先进制造技术展示厅 | 上海电机学院 | ||||||
32 | 浦东新区 | 火龙果科普主题公园 | 上海市火龙果研究所 | ||||||
33 | 浦东新区 | 上海蜜蜂科普馆 | 上海沪郊蜂业联合社有限公司 | ||||||
34 | 浦东新区 | 上海市档案馆 | 上海市档案馆 | ||||||
35 | 浦东新区 | 海昌海洋主题公园 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 | ||||||
36 | 浦东新区 | 上海微创医学体验基地 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | ||||||
37 | 浦东新区 | 东窑陶艺科普馆 | 上海东窑文化传媒有限公司 | ||||||
38 | 浦东新区 | 联想上海未来中心 | 联想(上海)信息技术有限公司 | ||||||
39 | 黄浦区 | 上海创意产业科普基地 | 上海八号桥投资管理(集团)有限公司 | ||||||
40 | 黄浦区 | 上海科学会堂科普基地 | 上海市科学技术协会 | ||||||
41 | 黄浦区 | 杜莎夫人蜡像科普馆 | 杜莎夫人展览(上海)有限公司 | ||||||
42 | 黄浦区 | 708 所舰船科普基地 | 中国船舶及海洋工程设计研究院 | ||||||
43 | 黄浦区 | 上海工匠馆 | 上海市工人文化宫 | ||||||
44 | 黄浦区 | 豫园微缩世界 | 上海豫梦文化创意有限公司 | ||||||
45 | 静安区 | 中国福利会少年宫 | 中国福利会少年宫 | ||||||
46 | 静安区 | 上海市静安区青少年活动中心 | 上海市静安区教育局 | ||||||
47 | 静安区 | 上海市健康促进中心 | 上海市健康促进中心 | ||||||
48 | 静安区 | 肺心脑疾病与健康传播科普基地 | 上海市第十人民医院 | ||||||
49 | 静安区 | 上海市静安区少年宫 | 上海市静安区教育局 | ||||||
50 | 静安区 | 上海市北医院健康科普基地 | 上海市静安区市北医院 | ||||||
51 | 静安区 | 中国乳业博物馆 | 光明乳业股份有限公司 | ||||||
52 | 徐汇区 | 上海交通大学董浩云航运博物馆 | 上海交通大学 | ||||||
53 | 徐汇区 | 上海图书馆 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所、上 海市古籍保护中心) |
||||||
54 | 徐汇区 | 黄道婆纪念馆 | 上海市徐汇区华泾镇人民政府 | ||||||
55 | 徐汇区 | 上海市气象科普基地 | 上海市气象局 | ||||||
56 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 上海市徐汇区教育局 | ||||||
57 | 徐汇区 | 上海轨道交通科普基地 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | ||||||
58 | 徐汇区 | 海洋工程科普基地 | 上海交通大学 | ||||||
59 | 徐汇区 | 人体科学馆 | 复旦大学基础医学院 | ||||||
60 | 徐汇区 | 上海高新技术成果转化展示厅 | 上海市科技创业中心 | ||||||
61 | 徐汇区 | 上海市科技艺术教育中心 | 上海市科技艺术教育中心(上海市学生活动 管理中心) |
||||||
序号 | 区 县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
62 | 徐汇区 | 创新材料展览馆 | 3M 中国有限公司 | ||||||
63 | 徐汇区 | 徐光启纪念馆 | 上海市徐汇区图书馆(上海市徐汇区土山湾 博物馆) |
||||||
64 | 徐汇区 | 上师大生物与环境知识科普基地 | 上海师范大学 | ||||||
65 | 徐汇区 | 上海无线电博物馆 | 上海山京展示服务有限公司 | ||||||
66 | 徐汇区 | 上海市第六人民医院科普基地 | 上海市第六人民医院 | ||||||
67 | 徐汇区 | 上海爱尔眼科医院科普基地 | 上海爱尔眼科医院 | ||||||
68 | 徐汇区 | 奈尔宝儿童科技馆 | 上海寰跳科技有限责任公司 | ||||||
69 | 长宁区 | 上海市长宁区少年科技指导站 | 上海市长宁区少年科技指导站 | ||||||
70 | 长宁区 | 上海市血液中心科普基地 | 上海市血液中心 | ||||||
71 | 长宁区 | 上海少儿知识传播教育基地 | 上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社 | ||||||
72 | 长宁区 | 上海无机材料科普基地 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | ||||||
73 | 长宁区 | 上海青少年工艺美术科普基地 | 上海艺术品博物馆 | ||||||
74 | 长宁区 | 邬达克建筑科学科普基地 | 上海长宁区邬达克文化发展中心 | ||||||
75 | 长宁区 | 上海微系统与信息技术科普基地 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | ||||||
76 | 长宁区 | 上海市同仁医院科普基地 | 上海市同仁医院 | ||||||
77 | 普陀区 | 上海长风公园科普基地 | 上海长风公园经营发展有限公司 | ||||||
78 | 普陀区 | 上海儿童益智互动探索中心 | 默林室内儿童乐园(上海)有限公司 | ||||||
79 | 普陀区 | 上海延华智慧城市科普馆 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | ||||||
80 | 普陀区 | 普陀区青少年水主题科普基地 | 上海市普陀区青少年教育活动中心 | ||||||
81 | 普陀区 | 普陀区公共卫生科普中心 | 上海市普陀区疾病预防控制中心 | ||||||
82 | 虹口区 | 上海南湖汽车知识科普基地 | 上海南湖职业技术学院 | ||||||
83 | 虹口区 | 上海花园坊节能环保科普基地 | 上海花园坊节能技术有限公司 | ||||||
84 | 虹口区 | 上海玩具博物馆 | 上海玩具进出口有限公司 | ||||||
85 | 虹口区 | 上海岳阳医院科普基地 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | ||||||
86 | 虹口区 | 上海市虹口区青少年活动中心 | 上海市虹口区青少年活动中心 | ||||||
87 | 虹口区 | 北外滩艺术馆圆明御瓷科普基地 | 上海圆元原文化发展有限公司 | ||||||
88 | 杨浦区 | 同济大学深海科学科普基地 | 同济大学 | ||||||
89 | 杨浦区 | 上海共青植物生态科普基地 | 上海共青森林公园 | ||||||
90 | 杨浦区 | 上海印刷博物馆 | 上海出版印刷高等专科学校 | ||||||
91 | 杨浦区 | 航海医学科普基地 | 中国人民解放军海军特色医学中心 | ||||||
92 | 杨浦区 | 上海海洋大学博物馆 | 上海海洋大学 | ||||||
序号 | 区 县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
93 | 杨浦区 | 上理工虚拟制造技术科普基地 | 上海理工大学 | ||||||
94 | 杨浦区 | 上海海洋生物科普馆 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | ||||||
95 | 杨浦区 | 国歌展示馆 | 上海市杨浦区红色文化发展中心(国歌展示 馆) |
||||||
96 | 杨浦区 | 上海云计算创新展示中心 | 上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司 | ||||||
97 | 杨浦区 | 黄兴科普公园 | 上海杨浦园林绿化建设养护有限责任公司 | ||||||
98 | 杨浦区 | 物联网技术创新科普基地 | 上海中电二十三所物联网科技发展有限公司 | ||||||
99 | 杨浦区 | 上海市杨浦区青少年科技站 | 上海市杨浦区青少年科技站 | ||||||
100 | 杨浦区 | 上海安徒生童话乐园科普基地 | 上海安徒生童话乐园(集团)有限公司 | ||||||
101 | 杨浦区 | 上海创新创业展示体验中心 | 上海市杨浦区公共实训基地管理服务中心 | ||||||
102 | 杨浦区 | 上海珍得巧克力制作科普基地 | 珍得(上海)实业有限公司 | ||||||
103 | 杨浦区 | 中国电线电缆科技展览馆 | 上海电缆研究所有限公司 | ||||||
104 | 杨浦区 | 复旦大学生物学科普基地 | 复旦大学 | ||||||
105 | 宝山区 | 上海吴淞炮台湾国家湿地公园 | 上海市宝山区绿化建设和管理中心 | ||||||
106 | 宝山区 | 上海东方假日田园 | 上海柏森文化发展有限公司 | ||||||
107 | 宝山区 | 上海市宝山区青少年活动中心 | 上海市宝山区青少年活动中心 | ||||||
108 | 宝山区 | 上海市宝山区气象馆 | 上海市宝山区气象局 | ||||||
109 | 宝山区 | 上海桥梁病害陈列馆 | 上海同丰工程咨询有限公司 | ||||||
110 | 宝山区 | 上海宝山国际民间艺术博览馆 | 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 | ||||||
111 | 宝山区 | 顾村公园 | 上海宝山顾村公园管理有限公司 | ||||||
112 | 宝山区 | 生活垃圾处理科普基地 | 上海环境物流有限公司 | ||||||
113 | 宝山区 | 上海 VRAR 科普体验馆 | 上海智慧湾文化艺术中心(有限合伙) | ||||||
114 | 闵行区 | 闵行科技馆 | 上海市闵行区科学技术协会 | ||||||
115 | 闵行区 | 上海闵行体育公园 | 上海市闵行区绿化园林管理所 | ||||||
116 | 闵行区 | 上海市农业科学院科普基地 | 上海市农业科学院 | ||||||
117 | 闵行区 | 上海韩湘水博园 | 上海酷玩族文化旅游(集团)有限公司 | ||||||
118 | 闵行区 | 上海闵行区博物馆 | 上海市闵行区博物馆 | ||||||
119 | 闵行区 | 上房植物造景科普基地 | 上海上房园林植物研究所有限公司 | ||||||
120 | 闵行区 | 上海市闵行区青少年活动中心 | 上海市闵行区教育局 | ||||||
121 | 闵行区 | 上海城市园艺用品科普基地 | 上海瑞驰曼文化旅游发展有限公司 | ||||||
122 | 闵行区 | 上海交大生物转基因科普基地 | 上海交通大学 | ||||||
123 | 闵行区 | 智能安全科普基地 | 上海良相智能化工程有限公司 | ||||||
序号 | 区 县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
124 | 闵行区 | 闵行区防震减灾科普馆 | 上海闵行区浦江镇科协 | ||||||
125 | 闵行区 | 召稼楼古镇礼园 | 上海市闵行区浦江镇人民政府 | ||||||
126 | 闵行区 | 上海葡萄酒博览馆 | 上海鑫广企业发展有限公司 | ||||||
127 | 闵行区 | 浦江绿谷低碳农业科普基地 | 上海交大农生实验实习场有限公司 | ||||||
128 | 闵行区 | 基因园 | 上海市农业生物基因中心 | ||||||
129 | 闵行区 | 上海正义园艺科普基地 | 上海正义园艺有限公司 | ||||||
130 | 闵行区 | 光明乳业科技展示馆 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | ||||||
131 | 闵行区 | 上海航育航天种植科普基地 | 上海航育种子有限公司 | ||||||
132 | 闵行区 | 上海老年慢病管理科普基地 | 上海市第五人民医院(上海市闵行区传染病 医院) |
||||||
133 | 闵行区 | 李政道图书馆 | 上海交通大学 | ||||||
134 | 闵行区 | 上海市常见病科普基地 | 上海市闵行区中心医院 | ||||||
135 | 闵行区 | 华师大物理学科普基地 | 华东师范大学 | ||||||
136 | 闵行区 | 华漕消防科普馆 | 华漕镇人民政府 | ||||||
137 | 闵行区 | 上海航天科普基地 | 上海航天国合科技发展有限公司 | ||||||
138 | 闵行区 | 云端机器人科普基地 | 达闼机器人股份有限公司 | ||||||
139 | 嘉定区 | 上海马陆葡萄公园 | 上海马陆葡萄公园有限公司 | ||||||
140 | 嘉定区 | 上海神光激光技术科普基地 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | ||||||
141 | 嘉定区 | 上海古猗园科普基地 | 上海古猗园 | ||||||
142 | 嘉定区 | 太太乐食品科普基地 | 上海太太乐食品有限公司 | ||||||
143 | 嘉定区 | 干细胞科普基地 | 上海市干细胞技术有限公司 | ||||||
144 | 嘉定区 | 伟翔循环经济科普基地 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | ||||||
145 | 嘉定区 | 新迎园现代食品生产科普基地 | 上海新迎园食品有限公司 | ||||||
146 | 嘉定区 | EV-AI 智行港 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | ||||||
147 | 嘉定区 | 上海市嘉定区气象馆 | 上海市嘉定区气象局 | ||||||
148 | 嘉定区 | 上海市声学技术科普基地 | 中国科学院声学研究所东海研究站 | ||||||
149 | 嘉定区 | 上海市市民健康科普园 | 上海市嘉定区菊园新区管理委员会 | ||||||
150 | 嘉定区 | 嘉定青少年人工智能科普集散地 | 上海市嘉定区青少年活动中心 | ||||||
151 | 嘉定区 | 鹏新嘉定海洋世界 | 上海鹏新旅游发展有限公司 | ||||||
152 | 嘉定区 | 上海大来时间博物馆 | 上海大来时间博物馆 | ||||||
153 | 金山区 | 上海石油化工科技馆 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | ||||||
154 | 金山区 | 中国农民画村 | 上海市枫泾古镇旅游发展有限公司 | ||||||
序号 | 区 县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
155 | 金山区 | 上海市禁毒科普教育馆金山分馆 | 金山区委政法委 | ||||||
156 | 金山区 | 金枫酒事馆 | 上海石库门酿酒有限公司 | ||||||
157 | 金山区 | 金山区规划展示馆 | 金山区博物馆 | ||||||
158 | 金山区 | 金山区学生科普展教中心 | 上海市金山区教育局 | ||||||
159 | 金山区 | 金山嘴渔村 | 上海金山嘴渔村投资管理有限公司 | ||||||
160 | 金山区 | 上海智慧节水装备农业科普基地 | 华维节水科技集团股份有限公司 | ||||||
161 | 金山区 | HSE 生命健康教育科普馆 | 上海市健康安全环境研究会 | ||||||
162 | 松江区 | 上海地震科普馆 | 上海市地震局 | ||||||
163 | 松江区 | 上海五厍现代农业园区科普基地 | 上海松江现代农业园区五厍示范区管理委员 会 |
||||||
164 | 松江区 | 上海松江区科技馆 | 上海市松江区科技馆 | ||||||
165 | 松江区 | 上海松江区博物馆 | 上海市松江区文化和旅游局 | ||||||
166 | 松江区 | 上海工程技术大学科普教育基地 | 上海工程技术大学 | ||||||
167 | 松江区 | 上海仓桥水晶梨基地 | 上海市松江区梨树研究所 | ||||||
168 | 松江区 | 松江道桥文化展示馆 | 上海市松江区交通建设管理中心 | ||||||
169 | 松江区 | 上海月湖雕塑科普基地 | 上海余之乐实业有限公司 | ||||||
170 | 青浦区 | 上海市青少年校外活动营地——东 方绿舟 |
上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | ||||||
171 | 青浦区 | 上海铸造科普教育陈列馆 | 上海浦宇铜艺装饰制品有限公司 | ||||||
172 | 青浦区 | 上海康宇玻璃科技艺术馆 | 上海康渊企业发展有限公司 | ||||||
173 | 青浦区 | 上海国家安全教育馆 | 上海市国家安全局 | ||||||
174 | 青浦区 | 上海青浦区博物馆 | 上海市青浦区文化和旅游局 | ||||||
175 | 青浦区 | 上海青浦循环农业科普教育基地 | 上海青浦现代农业园区发展有限公司 | ||||||
176 | 青浦区 | 青浦枇杷教育基地 | 上海沪香果业专业合作社 | ||||||
177 | 青浦区 | 上海四季百果园 | 上海四季百果园有限公司 | ||||||
178 | 青浦区 | 元祖启蒙乐园 | 上海元祖启蒙乐园有限公司 | ||||||
179 | 青浦区 | 青浦区环境教育科普基地 | 上海市青浦区生态环境局 | ||||||
180 | 青浦区 | 北斗人家科普基地 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 | ||||||
181 | 青浦区 | 上海青浦区科技成果展厅 | 上海市青浦区科技馆 | ||||||
182 | 奉贤区 | 上海神力科技科普基地 | 上海神力科技有限公司 | ||||||
183 | 奉贤区 | 上海玉穗葡萄科普基地 | 上海玉穗特种葡萄种植有限公司 | ||||||
184 | 奉贤区 | 上海奉贤燃气科普基地 | 上海海贤能源股份有限公司 | ||||||
185 | 奉贤区 | 上海健生教育活动中心 | 上海健生教育活动中心有限公司 | ||||||
序号 | 区 县 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
186 | 奉贤区 | 上海酒文化科普馆 | 上海神仙酒厂 | ||||||
187 | 奉贤区 | 上海海湾国家森林公园 | 上海海湾国家森林公园有限公司 | ||||||
188 | 奉贤区 | 汉光陶瓷科普基地 | 上海汉光陶瓷制造有限公司 | ||||||
189 | 奉贤区 | 上海无线电科普基地 | 上海市无线电监测站 | ||||||
190 | 奉贤区 | 鑫广环保科普馆 | 鑫广再生资源(上海)有限公司 | ||||||
191 | 奉贤区 | 上海森蜂园蜜蜂科普馆 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | ||||||
192 | 奉贤区 | 奉贤区民防教育科普基地 | 上海市奉贤区国防动员办公室 | ||||||
193 | 奉贤区 | 上海市奉贤区博物馆 | 上海市奉贤区博物馆 | ||||||
194 | 奉贤区 | 上海电线电缆博物馆 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | ||||||
195 | 奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇生活垃圾分类 科普基地 |
上海奉贤区南桥镇社区环境服务中心 | ||||||
196 | 崇明区 | 上海百路达药业银杏科技园 | 上海信谊百路达药业有限公司 | ||||||
197 | 崇明区 | 上海崇明前卫生态科普基地 | 上海农闲乐休闲娱乐有限公司 | ||||||
198 | 崇明区 | 上海崇明东滩鸟类国家级自然保护 区 |
上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心 | ||||||
199 | 崇明区 | 上海崇明高家庄园多样性植物展示 馆 |
上海高家庄园农业发展有限公司 | ||||||
200 | 崇明区 | 上海崇明瀛东村科普基地 | 上海瀛东渔家乐旅游咨询服务部 | ||||||
201 | 崇明区 | 上海崇明东平森林公园生态科普基 地 |
上海东平森林公园有限公司 | ||||||
202 | 崇明区 | 上海崇明区青少年活动中心 | 上海市崇明区教育局 | ||||||
203 | 崇明区 | 崇明规划展示馆 | 上海市崇明区地名管理和规划展示中心 | ||||||
204 | 崇明区 | 中新泰生循环农业科普基地 | 上海中新农业有限公司 | ||||||
205 | 崇明区 | 东滩湿地公园 | 上海东滩国际湿地有限公司 | ||||||
206 | 崇明区 | 江南三民文化村科普基地 | 上海三民文化艺术中心 | ||||||
207 | 崇明区 | 崇明绿色体验科普基地 | 上海树怡绿化景观工程有限公司 | ||||||
208 | 崇明区 | 上海前卫青少年科普基地 | 上海前卫旅游发展有限公司 | ||||||
209 | 崇明区 | 上海崇明固体废弃物处理科普基地 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | ||||||
210 | 崇明区 | 江南造船科普基地 | 江南造船(集团)有限责任公司 | ||||||
211 | 崇明区 | 上海上药中医药科普基地 | 上海市药材有限公司 | ||||||
212 | 崇明区 | 上海新村稻米文化科普基地 | 上海新村稻米文化有限公司 | ||||||
213 | 崇明区 | 瑞华果园 | 上海市瑞华实业有限公司 | ||||||
三、青少年科学创新实践工作站名单 | |||||||||
序号 | 区 | 基地名称 | 依托单位 | ||||||
1 | 浦东新区 | 复旦大学计算机科学与技术实践工作站 | 复旦大学 | ||||||
2 | 浦东新区 | 上海中医药大学中医药实践工作站 | 上海中医药大学 | ||||||
3 | 浦东新区 | 上海海洋大学海洋科学实践工作站 | 上海海洋大学 | ||||||
4 | 浦东新区 | 上海交通大学网络空间安全实践工作站 | 上海交通大学 | ||||||
5 | 黄浦区 | 上海交通大学医学院医学科学实践工作站 | 上海交通大学 | ||||||
6 | 徐汇区 | 复旦大学基础医学实践工作站 | 复旦大学 | ||||||
7 | 徐汇区 | 复旦大学环境与健康实践工作站 | 复旦大学 | ||||||
8 | 徐汇区 | 华东理工大学药学实践工作站 | 华东理工大学 | ||||||
9 | 徐汇区 | 上海师范大学生物与环境实践工作站 | 上海师范大学 | ||||||
10 | 徐汇区 | 上海师范大学化学实践工作站 | 上海师范大学 | ||||||
11 | 徐汇区 | 中国科学院上海天文台天文学实践工作站 | 中国科学院上海天文台 | ||||||
12 | 徐汇区 | 中国科学院上海有机化学研究所化学实践工 作站 |
中国科学院上海有机化学研究所 | ||||||
13 | 虹口区 | 中国科学院上海技术物理研究所红外物理与 光电技术实践工作站 |
中国科学院上海技术物理研究所 | ||||||
14 | 杨浦区 | 同济大学物理科学与工程实践工作站 | 同济大学 | ||||||
15 | 杨浦区 | 上海理工大学环境科学与工程实践工作站 | 上海理工大学 | ||||||
16 | 宝山区 | 上海大学数学实践工作站 | 上海大学 | ||||||
17 | 宝山区 | 上海大学机械工程实践工作站 | 上海大学 | ||||||
18 | 闵行区 | 上海交通大学机械工程实践工作站 | 上海交通大学 | ||||||
19 | 闵行区 | 上海交通大学创新设计实践工作站 | 上海交通大学 | ||||||
20 | 闵行区 | 上海交通大学能源科技与未来城市实践工作 站 |
上海交通大学 | ||||||
21 | 闵行区 | 华东师范大学生物学实践工作站 | 华东师范大学 | ||||||
22 | 闵行区 | 华东师范大学化学实践工作站 | 华东师范大学 | ||||||
