指标类型 | 分值 | 指标名称 | 要求 | 评分标准 | |
单位基本条件 (15分) |
2 | 产业领域 | 重点支持战略性新兴产业专利工作 | 不涉及战略性新兴产业,得0分; 涉及其他战略性新兴产业,得1分; 涉及集成电路、人工智能、生物医药产业,得2分。 |
|
3 | 依法诚信经营 | 企业依法诚信经营,无不良诚信记录。 | 上海市公共信用信息服务平台查询结果: A:存在犯罪行为及恶意侵犯行为得0分,并备注待查; B:存在除A情形以外的不良信用信息,情节较重的,得1分,并备注待查。 C:存在除A情形以外的不良信用信息,情节较轻的,得2分,并备注待查。 D:无不良信息得3分。 |
||
3 | 近两年盈利情况 | 经营状况良好,近两年保持盈利 | 近两年企业都亏损的,得0分; 有一年亏损,得1分; 近两年都保持盈利但无增长,得2分; 近两年都保持盈利且持续增长,得3分。 |
||
5 | 研发经费投入情况 | 企业研发经费占企业营业收入比例持续增长 | 上一年度,企业研发经费占企业营业收入小于5%,得0至2分;大于5%少于7%,得3分;大于等于7%少于10%,得4分;大于等于10%,得5分。 | ||
2 | 行业地位和影响力 | 以试点促推广普及,鼓励和引导企业构筑竞争优势 | 承担国家或本市战略性新兴产业重大、重点项目,得1分。 | ||
视体现行业地位和影响力的各种因素,酌情得1分。 | |||||
专利 工作 基础 (75分) |
机构和制度 (20分) |
4 | 专利工作机构 | 已设置专利管理机构 | 无专利管理机构的,得0分; 仅设置专利管理机构,得2分; 独立设置专利管理部门,得3分; 独立设置专利管理部门且由公司副总以上领导直接负责,最高得4分。 |
6 | 专利工作制度 | 制定健全的专利工作制度并实施 | 制定专利工作制度并实施,得0-3分; 制定健全的专利工作制度和管理制度并有效实施,得4-6分。 |
||
10 | 专业管理人员 | 至少配备1名专利工作者 | 无专利工作者得0分; 仅配备1名专利工作者得5分; 仅配备1名专利工程师或者专利代理人得7分; 在以上基础上,每增加1名专利工作者加2分,每配备1名专利工程师或者专利代理人加5分; 得分相加,最高得10分。 |
||
专利 创造 (20分) |
10 | 有效发明专利拥有量 | 拥有有效发明专利不少于5件 | 有效发明专利拥有量不足5件,得0分; 有效发明专利拥有量达到5件,独自拥有的系数为1分/件,共有专利和受让专利的系数为0.5分/件; 有效发明专利拥有量5件以上,每增加3件加1分; 近三年内获得中国专利奖的,每一项获奖发明专利加2分; 最高得分10分。 |
|
2 | 实用新型及外观设计专利拥有量 | 实用新型及外观设计专利拥有量较大 | 维持有效的实用新型及外观专利数量之和, 不足10件得0分,大于10件小于20件,得1分,大于等于20件得2分; 近三年内获得中国专利奖的,每一项获奖实用新型及外观设计专利加2分; 最高得分2分。 |
||
6 | PCT专利及国外专利 | 积极申请PCT专利及国外专利 | 近三年内,没有PCT及国外专利申请,得0分; 有PCT专利申请或国外专利授权的,得3分; 有PCT专利申请且有国外专利授权的,得4分; 有大于等于2件PCT专利申请且有大于等于2件国外专利授权的,得6分。 |
||
2 | 近三年发明专利申请量趋势 | 近三年发明专利申请量保持增长 | 近三年发明专利申请量有一年为0的,得0分; 有一年发明专利申请量持平或下降的,或仅有一年发明专利申请量增长,得1分; 发明专利申请量连续增长,得2分。 |
||
专利 实施 (15分) |
2 | 授权发明专利实施率 | 近三年授权发明专利实施率不低于50% | 以近三年实施率平均值计,近三年实施率未达到50%,得0分; 65%>近三年实施率≥50%,得1分; 三年实施率≥65%,得2分; |
|
2 | 专利收入占总收入比 | 专利许可、转让及专利产品销售收入占企业当年总收入的比例不低于40% | 以近三年收入占比平均值计,近三年收入占比未达到40%,得0分; 70%>近三年收入占比≥40%,得1分; 近三年收入占比≥70%,得2分; |
||
4 | 专利质押融资和专利保险 | 近三年内,进行专利质押融资或参加专利保险 | 近三年内,仅参加过专利保险的,得2分; 进行过专利质押融资的,得4分。 |
||
4 | 专利实施基本情况 | 分为自行实施、作为甲方对外转让、许可及以专利作价入股等情况 | (1)自行实施的,以销售合同金额计: 金额低于200万,得0分; 500万>金额≥200万,得2分;1000万≥金额≥500万,得3分;超过1000万,得4分。 (2)作为甲方对外转让、许可专利的,以合同金额计: 合同金额低于100万,得0分;200万>合同金额≥100万,得2分,500万>合同金额≥200万,得3分;合同金额≥500万,得4分; (3)以专利作价入股的,以作价金额计: 作价金额低于100万,得0分;200万>作价金额≥100万,得2分,500万>作价金额≥200万,得3分;作价金额≥500万,得4分; (1)、(2)和(3)得分可以相加,最高以4分为限。 |
||
3 | 促进专利实施的措施及其效果 | 制定促进专利实施的规定并实施 | 企业未制定给予职务发明创造的发明人或者设计人奖励或报酬的规定,或其标准低于专利法实施细则规定的,得0分; 企业制定了给予职务发明创造的发明人或者设计人奖励或报酬的规定,且标准大于等于专利法实施细则规定的,得1分; 在上述基础上,上一年度获得奖励或报酬的人数每增加1人,得分增加1分,最高得3分。 |
||
人员 培训 (10分) |
4 | 专利宣传培训和人才培养 | 重视开展专利宣传培训活动和建立专利人才培养机制 | 开展了专利宣传培训活动,得2分;否则得0分。 | |
建立了专利人才培养机制,得2分;否则得0分。 | |||||
3 | 管理人员和科技工作人员培训率 | 管理人员及科技工作人员的培训率达到60% | 培训率未达到60%,得0分; 80%>培训率≥60%,得1分; 90%>培训率≥80%,得2分; 培训率≥90%,得3分。 |
||
3 | 员工培训率 | 员工的培训率达到40% | 培训率未达到40%,得0分; 80%>培训率≥40%,得1分; 90%>培训率≥80%,得2分; 培训率≥90%,得3分。 |
||
专利 保护 (10分) |
3 | 专利保护意识 | 专利保护意识较强 | 专利保护意识不强,得0分; 专利保护意识一般,得1分; 专利保护意识较强,得2分; 专利保护意识强,得3分。 |
|
2 | 专利纠纷应对机制 | 建立专利纠纷应对机制 | 建立健全专利纠纷应对机制专利纠纷应对机制,酌情得0至2分。 | ||
5 | 专利保护典型案例 | 具有专利保护典型案例 | 具有专利保护典型案例,得5分。 | ||
试点工作方案(10分) | 2 | 立足自身发展战略 | 对试点专利工作方案总体评价 | 酌情得0至2分。 | |
2 | 有明确的目标 | 工作方案应有明确的目标 | 有明确清晰的目标,酌情得0至2分。 | ||
6 | 专利工作措施 | 从以下方面进行判断:专利管理制度和工作体系建设、保证专利工作经费人才培养计划能力建设、专利实施计划、 明确进度安排,酌情得0至6分。 |
|||
附加分(6分) | 6 | 附加分 | 企业通过《企业管理规范》认证、产品列入上海市创新产品推荐目录或企业被列入上海市 “卓越创新企业培育工程”、上海市商务委认定或备案的外资研发中心、上海市重点商标保护名录。 | 1,企业通过《企业管理规范》认证,获得认证证书且证书目前在有效期内; 2,近三年内,企业有产品列入上海市创新产品推荐目录; 3,被列入上海市“卓越创新企业培育工程”; 4,被列入上海市商务委认定或备案的外资研发中心; 5、被列入上海市高成长性创新企业名单; 6、被列入上海市重点商标保护名录的。 符合任一项可得3分,分数可累计,最高得6分。 |
专家类型 | 很好 | 好 | 一般 | 较差 | 理由 |
技术 | |||||
管理或财务 | |||||
法律 | |||||
以上是“2019年度上海市专利工作试点单位认定(企业类)评分标准”文章内容,想了解更多访问 政策信息 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/article/zhengcezhishi/260.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座
版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会