序号 | 企业名称 | 区 |
1 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 浦东新区 |
2 | 中国银联股份有限公司 | 浦东新区 |
3 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 浦东新区 |
4 | 百度(中国)有限公司 | 浦东新区 |
5 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 长宁区 |
6 | 思爱普(中国)有限公司 | 静安区 |
7 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 徐汇区 |
8 | 上海华东电脑股份有限公司 | 嘉定区 |
9 | 上海宝信软件股份有限公司 | 浦东新区 |
10 | 银联商务股份有限公司 | 浦东新区 |
11 | 上海华讯网络系统有限公司 | 浦东新区 |
12 | 网宿科技股份有限公司 | 嘉定区 |
13 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 浦东新区 |
14 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 青浦区 |
15 | 上海阑途信息技术有限公司 | 闵行区 |
16 | 咪咕视讯科技有限公司 | 浦东新区 |
17 | 埃森哲(中国)有限公司 | 徐汇区 |
18 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 徐汇区 |
19 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 静安区 |
20 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 浦东新区 |
21 | 上海汇付数据服务有限公司 | 徐汇区 |
22 | 卡斯柯信号有限公司 | 静安区 |
23 | 上海中兴软件有限责任公司 | 浦东新区 |
24 | 开店宝支付服务有限公司 | 浦东新区 |
25 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 长宁区 |
26 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 青浦区 |
27 | 上海阅文信息技术有限公司 | 浦东新区 |
28 | 银联国际有限公司 | 浦东新区 |
29 | 万达信息股份有限公司 | 徐汇区 |
30 | 上海基分文化传播有限公司 | 嘉定区 |
31 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 长宁区 |
32 | 银联数据服务有限公司 | 浦东新区 |
33 | 上海蓝云网络科技有限公司 | 浦东新区 |
34 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 嘉定区 |
35 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 浦东新区 |
36 | 上海嵩恒网络科技股份有限公司 | 浦东新区 |
37 | 东方财富信息股份有限公司 | 徐汇区 |
序号 | 企业名称 | 区 |
38 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 闵行区 |
39 | 鼎捷软件股份有限公司 | 静安区 |
40 | 思科系统(中国)研发有限公司 | 徐汇区 |
41 | 世熠网络科技(上海)有限公司 | 普陀区 |
42 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 静安区 |
43 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 浦东新区 |
44 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 普陀区 |
45 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 浦东新区 |
46 | 盛趣信息技术(上海)有限公司 | 浦东新区 |
47 | 天翼视讯传媒有限公司 | 浦东新区 |
48 | 达索析统(上海)信息技术有限公司 | 浦东新区 |
49 | 上海优刻得信息科技有限公司 | 杨浦区 |
50 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 杨浦区 |
51 | 上海猎鹰网络有限公司 | 奉贤区 |
52 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 浦东新区 |
53 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 徐汇区 |
54 | 上海电信科技发展有限公司 | 黄浦区 |
55 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 长宁区 |
56 | 上海企源科技股份有限公司 | 杨浦区 |
57 | 上海新致软件股份有限公司 | 浦东新区 |
58 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 徐汇区 |
59 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 浦东新区 |
60 | 上海连尚网络科技有限公司 | 浦东新区 |
61 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 奉贤区 |
62 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 虹口区 |
63 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 浦东新区 |
64 | 上海硬通网络科技有限公司 | 嘉定区 |
65 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 普陀区 |
66 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 青浦区 |
67 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 | 浦东新区 |
68 | 华勤通讯技术有限公司 | 浦东新区 |
69 | 上海金桥信息股份有限公司 | 浦东新区 |
70 | 上海七牛信息技术有限公司 | 浦东新区 |
71 | 上海微创软件股份有限公司 | 闵行区 |
72 | 易百信息技术(上海)股份有限公司 | 普陀区 |
73 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 | 杨浦区 |
74 | 富士通(中国)信息系统有限公司 | 浦东新区 |
75 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 徐汇区 |
76 | 亿企赢网络科技有限公司 | 浦东新区 |
77 | 上海众源网络有限公司 | 徐汇区 |
78 | 赛韵网络科技(上海)有限公司 | 普陀区 |
序号 | 企业名称 | 区 |
79 | 上海博辕信息技术服务有限公司 | 长宁区 |
80 | 波克科技股份有限公司 | 普陀区 |
81 | 心动网络股份有限公司 | 闵行区 |
82 | 智阳网络技术(上海)有限公司 | 嘉定区 |
83 | 蓝沙信息技术(上海)有限公司 | 闵行区 |
84 | 中远海运科技股份有限公司 | 浦东新区 |
85 | 上海流利说信息技术有限公司 | 杨浦区 |
86 | 上海善之农电子商务科技股份有限公司 | 浦东新区 |
87 | 上海维音信息技术股份有限公司 | 黄浦区 |
88 | 上海海隆软件有限公司 | 徐汇区 |
89 | 杉德银卡通信息服务有限公司 | 徐汇区 |
90 | 上海德启信息科技有限公司 | 青浦区 |
91 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 静安区 |
92 | 上海喔噻互联网科技有限公司 | 普陀区 |
93 | 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司 | 徐汇区 |
94 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 长宁区 |
95 | 上海天擎天拓信息技术股份有限公司 | 普陀区 |
96 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 | 浦东新区 |
97 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 宝山区 |
98 | 上海思芮信息科技有限公司 | 崇明区 |
99 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 | 浦东新区 |
100 | 上海传英信息技术有限公司 | 浦东新区 |
以上是“2019上海软件和信息技术服务业百强企业名单”文章内容,想了解更多访问 立项公示 栏目>>
当前文章链接:http://www.shkehu.com/article/lixianggongshi/665.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
科技项目申报筹备工作已开启>>>
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座
版权所有 © 上海科互企业管理咨询有限公司 沪ICP备19034857号 沪公网安备31010702008316号
Copyright © 2021-2023 www.shkehu.com Inc. All Rights Reserved.
合作机构: 上海市科学技术委员会