序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | 201905-BS-A01-001 | 上海财景企业管理有限公司孵化毕业资助 | 上海财景企业管理有限公司 |
2 | 201905-BS-A01-002 | 上海小海龟科技有限公司孵化毕业资助 | 上海小海龟科技有限公司 |
3 | 201905-BS-A03-003 | 遨为(上海)数字技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 遨为(上海)数字技术有限公司 |
4 | 201905-BS-A03-004 | 上海铠韧气体工程股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海铠韧气体工程股份有限公司 |
5 | 201905-BS-A03-005 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司 |
6 | 201905-BS-A03-006 | 上海同季机电设备有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海同季机电设备有限公司 |
7 | 201905-BS-A03-007 | 东键飞能源科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 东键飞能源科技(上海)有限公司 |
8 | 201905-BS-A03-008 | 上海久华信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海久华信息科技有限公司 |
9 | 201905-BS-A03-009 | 上海微盟企业发展有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海微盟企业发展有限公司 |
10 | 201905-BS-A03-010 | 上海佑译信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海佑译信息科技有限公司 |
11 | 201905-BS-A03-011 | 上海阿尔法电梯有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海阿尔法电梯有限公司 |
12 | 201905-BS-A03-012 | 国动物联网技术(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 国动物联网技术(上海)有限公司 |
13 | 201905-BS-A03-013 | 上海聪浮环保科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海聪浮环保科技有限公司 |
14 | 201905-BS-A03-014 | 上海创洋水处理设备有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海创洋水处理设备有限公司 |
15 | 201905-BS-A03-015 | 上海蓝梭电子科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海蓝梭电子科技有限公司 |
16 | 201905-BS-A03-016 | 橙志(上海)环保技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 橙志(上海)环保技术有限公司 |
17 | 201905-BS-A03-017 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 |
18 | 201905-BS-A03-018 | 费勉仪器科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
19 | 201905-BS-A03-019 | 上海致昕信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海致昕信息科技有限公司 |
20 | 201905-BS-A03-020 | 上海宇辉住宅工业有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海宇辉住宅工业有限公司 |
21 | 201905-BS-A03-021 | 上海通轩电子科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海通轩电子科技有限公司 |
22 | 201905-BS-A03-022 | 上海景泽生物技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海景泽生物技术有限公司 |
23 | 201905-BS-A03-023 | 上海骏恺环境工程股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海骏恺环境工程股份有限公司 |
24 | 201905-BS-A03-024 | 中明嘉业(上海)信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 中明嘉业(上海)信息科技有限公司 |
25 | 201905-BS-A03-025 | 上海利兰机械设备有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海利兰机械设备有限公司 |
26 | 201905-BS-A03-026 | 上海统益生物科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海统益生物科技有限公司 |
27 | 201905-BS-A03-027 | 磐翼信息科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 磐翼信息科技(上海)有限公司 |
28 | 201905-BS-A03-028 | 上海哈泰网络科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海哈泰网络科技股份有限公司 |
29 | 201905-BS-A03-029 | 上海积成能源科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海积成能源科技有限公司 |
30 | 201905-BS-A03-030 | 堡森(上海)环境工程有限公司首次认定为高新技术企业 | 堡森(上海)环境工程有限公司 |
31 | 201905-BS-A03-031 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 |
32 | 201905-BS-A03-032 | 上海首坤智能科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海首坤智能科技有限公司 |
33 | 201905-BS-A03-033 | 上海宝山大陆汽车配件有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海宝山大陆汽车配件有限公司 |
34 | 201905-BS-A03-034 | 盛隆石油管检测技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 盛隆石油管检测技术有限公司 |
35 | 201905-BS-A03-035 | 上海海华建筑装饰工程有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海海华建筑装饰工程有限公司 |
36 | 201905-BS-A03-036 | 上海永乐数码科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海永乐数码科技股份有限公司 |
37 | 201905-BS-A03-037 | 上海宝冶集团有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海宝冶集团有限公司 |
38 | 201905-BS-A03-038 | 上海融贷通金融信息服务有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海融贷通金融信息服务有限公司 |
39 | 201905-BS-A03-039 | 上海拜杰实业有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海拜杰实业有限公司 |
40 | 201905-BS-A03-040 | 上海云教信息技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海云教信息技术有限公司 |
41 | 201905-BS-A03-041 | 上海剑平动平衡机制造有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海剑平动平衡机制造有限公司 |
42 | 201905-BS-A03-042 | 上海五虎婴童用品有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海五虎婴童用品有限公司 |
43 | 201905-BS-A03-043 | 施铠曼航空科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 施铠曼航空科技(上海)有限公司 |
44 | 201905-BS-A03-044 | 上海德仁橡塑机械有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海德仁橡塑机械有限公司 |
45 | 201905-BS-A03-045 | 上海禹超电气有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海禹超电气有限公司 |
46 | 201905-BS-A03-046 | 上海快仓智能科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海快仓智能科技有限公司 |
47 | 201905-BS-A03-047 | 上海格兰克林(集团)有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海格兰克林(集团)有限公司 |
48 | 201905-BS-A03-048 | 上海星海天冲压件有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海星海天冲压件有限公司 |
49 | 201905-BS-A03-049 | 上海迈维动漫科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海迈维动漫科技有限公司 |
50 | 201905-BS-A03-050 | 上海量锐信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海量锐信息科技有限公司 |
51 | 201905-BS-A03-051 | 上海培通机械有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海培通机械有限公司 |
52 | 201905-BS-A03-052 | 上海云砺信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海云砺信息科技有限公司 |
53 | 201905-BS-A03-053 | 上海步悠信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海步悠信息科技有限公司 |
54 | 201905-BS-A03-054 | 上海衡柯电子商务有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海衡柯电子商务有限公司 |
55 | 201905-BS-A03-055 | 上海易华电子科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海易华电子科技股份有限公司 |
56 | 201905-BS-A03-056 | 上海贝耳塔信息技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海贝耳塔信息技术有限公司 |
57 | 201905-BS-A03-057 | 上海长江口数据港科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海长江口数据港科技有限公司 |
58 | 201905-BS-A03-058 | 上海普瑞邦克软件技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海普瑞邦克软件技术有限公司 |
59 | 201905-BS-A03-059 | 上海方堰实业有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海方堰实业有限公司 |
60 | 201905-BS-A03-060 | 上海必加教育科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海必加教育科技有限公司 |
61 | 201905-BS-A03-061 | 上海暨奕智能科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海暨奕智能科技有限公司 |
62 | 201905-BS-A03-062 | 上海汇赋科技信息有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海汇赋科技信息有限公司 |
63 | 201905-BS-A03-064 | 上海盈普三维打印科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海盈普三维打印科技有限公司 |
64 | 201905-BS-A03-065 | 披云网络科技集团有限公司首次认定为高新技术企业 | 披云网络科技集团有限公司 |
65 | 201905-BS-A03-066 | 上海利连信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海利连信息科技有限公司 |
66 | 201905-BS-A03-067 | 磐典商务服务(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 磐典商务服务(上海)有限公司 |
67 | 201905-BS-A04-068 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司高增长资助 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 |
68 | 201905-BS-A04-071 | 上海东方压缩机制造有限公司高增长资助 | 上海东方压缩机制造有限公司 |
69 | 201905-BS-A04-072 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司高增长资助 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司 |
70 | 201905-BS-A04-073 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司高增长资助 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 |
71 | 201905-BS-A04-074 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司高增长资助 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 |
72 | 201905-BS-A04-077 | 光驰科技(上海)有限公司高增长资助 | 光驰科技(上海)有限公司 |
73 | 201905-BS-A04-078 | 上海微盟企业发展有限公司高增长资助 | 上海微盟企业发展有限公司 |
74 | 201905-BS-A04-079 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司高增长资助 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 |
75 | 201905-BS-A04-081 | 上海德宝密封件有限公司高增长资助 | 上海德宝密封件有限公司 |
76 | 201905-BS-A04-083 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司高增长资助 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 |
77 | 201905-BS-A04-086 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司高增长资助 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 |
78 | 201905-BS-A04-087 | 上海钢联电子商务股份有限公司高增长资助 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
79 | 201905-BS-A04-088 | 上海致昕信息科技有限公司高增长资助 | 上海致昕信息科技有限公司 |
80 | 201905-BS-A04-091 | 费勉仪器科技(上海)有限公司高增长资助 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
81 | 201905-BS-A04-094 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司高增长资助 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 |
82 | 201905-BS-A04-097 | 上海西艾爱电子有限公司高增长资助 | 上海西艾爱电子有限公司 |
83 | 201905-BS-A04-099 | 上海安畅网络科技股份有限公司高增长资助 | 上海安畅网络科技股份有限公司 |
84 | 201905-BS-A04-100 | 上海复星长征医学科学有限公司高增长资助 | 上海复星长征医学科学有限公司 |
85 | 201905-BS-A04-101 | 上海禹超电气有限公司高增长资助 | 上海禹超电气有限公司 |
86 | 201905-BS-A04-102 | 上海发那科机器人有限公司高增长资助 | 上海发那科机器人有限公司 |
87 | 201905-BS-A04-105 | 上海景泽生物技术有限公司高增长资助 | 上海景泽生物技术有限公司 |
88 | 201905-BS-A04-107 | 上海尤安建筑设计股份有限公司高增长资助 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 |
89 | 201905-BS-A04-108 | 上海金亭汽车线束有限公司高增长资助 | 上海金亭汽车线束有限公司 |
90 | 201905-BS-A04-111 | 上海阿为特精密机械股份有限公司高增长资助 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 |
91 | 201905-BS-A04-113 | 上海安畅网络科技股份有限公司高增长资助 | 上海安畅网络科技股份有限公司 |
92 | 201905-BS-A04-114 | 上海汇宜金融信息服务有限公司高增长资助 | 上海汇宜金融信息服务有限公司 |
93 | 201905-BS-A04-116 | 高博通信(上海)有限公司高增长资助 | 高博通信(上海)有限公司 |
94 | 201905-BS-A04-117 | 上海丰禾精密机械有限公司高增长资助 | 上海丰禾精密机械有限公司 |
95 | 201905-BS-A04-118 | 上海猫诚电子商务股份有限公司高增长资助 | 上海猫诚电子商务股份有限公司 |
96 | 201905-BS-A04-119 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司高增长资助 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 |
97 | 201905-BS-A04-120 | 上海星海天冲压件有限公司高增长资助 | 上海星海天冲压件有限公司 |
98 | 201905-BS-A04-122 | 上海云砺信息科技有限公司高增长资助 | 上海云砺信息科技有限公司 |
99 | 201905-BS-A04-123 | 上海骏恺环境工程股份有限公司高增长资助 | 上海骏恺环境工程股份有限公司 |
100 | 201905-BS-A04-126 | 上海石易电子科技有限公司高增长资助 | 上海石易电子科技有限公司 |
101 | 201905-BS-A04-127 | 上海晶宇环境工程股份有限公司高增长资助 | 上海晶宇环境工程股份有限公司 |
102 | 201905-BS-A04-128 | 上海宏图尚威环保科技股份有限公司高增长资助 | 上海宏图尚威环保科技股份有限公司 |
103 | 201905-BS-A04-130 | 上海金亭汽车线束有限公司高增长资助 | 上海金亭汽车线束有限公司 |
104 | 201905-BS-A04-131 | 上海方堰实业有限公司高增长资助 | 上海方堰实业有限公司 |
105 | 201905-BS-A04-132 | 上海星海天冲压件有限公司高增长资助 | 上海星海天冲压件有限公司 |
106 | 201905-BS-A04-133 | 上海暨奕智能科技有限公司高增长资助 | 上海暨奕智能科技有限公司 |
107 | 201905-BS-A04-135 | 上海发网供应链管理有限公司高增长资助 | 上海发网供应链管理有限公司 |
108 | 201905-BS-A04-136 | 上海复星长征医学科学有限公司高增长资助 | 上海复星长征医学科学有限公司 |
109 | 201905-BS-A04-137 | 数尊信息科技(上海)有限公司高增长资助 | 数尊信息科技(上海)有限公司 |
110 | 201905-BS-A04-138 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司高增长资助 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 |
111 | 201905-BS-A04-139 | 上海剑平动平衡机制造有限公司高增长资助 | 上海剑平动平衡机制造有限公司 |
112 | 201905-BS-A04-141 | 上海三邦水处理技术有限公司高增长资助 | 上海三邦水处理技术有限公司 |
113 | 201905-BS-A04-142 | 上海朝晖药业有限公司高增长资助 | 上海朝晖药业有限公司 |
114 | 201905-BS-A04-144 | 上海宇辉住宅工业有限公司高增长资助 | 上海宇辉住宅工业有限公司 |
115 | 201905-BS-B05-145 | 费勉仪器科技(上海)有限公司获得股权投资资助 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
116 | 201905-BS-B05-147 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司获得股权投资资助 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 |
117 | 201905-BS-B05-148 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司获得股权投资资助 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 |
118 | 201905-BS-B05-149 | 上海富驰高科技股份有限公司获得股权投资资助 | 上海富驰高科技股份有限公司 |
119 | 201905-BS-B05-151 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司获得股权投资资助 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 |
120 | 201905-BS-B05-152 | 聚鲜网络科技(上海)有限公司获得股权投资资助 | 聚鲜网络科技(上海)有限公司 |
121 | 201905-BS-B05-153 | 上海安畅网络科技股份有限公司获得股权投资资助 | 上海安畅网络科技股份有限公司 |
122 | 201905-BS-B05-154 | 上海拓畅信息技术有限公司获得股权投资资助 | 上海拓畅信息技术有限公司 |
123 | 201905-BS-B05-155 | 上海快仓智能科技有限公司获得股权投资资助 | 上海快仓智能科技有限公司 |
124 | 201905-BS-B05-156 | 上海快仓智能科技有限公司获得股权投资资助 | 上海快仓智能科技有限公司 |
125 | 201905-BS-B05-158 | 上海美市科技有限公司获得股权投资资助 | 上海美市科技有限公司 |
126 | 201905-BS-B05-159 | 上海云砺信息科技有限公司获得股权投资资助 | 上海云砺信息科技有限公司 |
127 | 201905-BS-B05-160 | 赛先文化发展(上海)有限公司获得股权投资资助 | 赛先文化发展(上海)有限公司 |
128 | 201905-BS-B05-162 | 白色系文化传媒(上海)有限公司获得股权投资资助 | 白色系文化传媒(上海)有限公司 |
129 | 201905-BS-B05-163 | 上海派才网络科技有限公司获得股权投资资助 | 上海派才网络科技有限公司 |
130 | 201905-BS-B05-164 | 上海晶宇环境工程股份有限公司获得股权投资资助 | 上海晶宇环境工程股份有限公司 |
131 | 201905-BS-B05-166 | 上海亿阁教育科技有限公司获得股权投资资助 | 上海亿阁教育科技有限公司 |
132 | 201905-BS-B05-167 | 上海利连信息科技有限公司获得股权投资资助 | 上海利连信息科技有限公司 |
133 | 201905-BS-B06-169 | 上海勤翔科学仪器有限公司担保费资助 | 上海勤翔科学仪器有限公司 |
134 | 201905-BS-B06-171 | 上海勤翔科学仪器有限公司担保费资助 | 上海勤翔科学仪器有限公司 |
135 | 201905-BS-B06-175 | 上海普瑞邦克软件技术有限公司担保费资助 | 上海普瑞邦克软件技术有限公司 |
136 | 201905-BS-B07-176 | 上海北裕分析仪器股份有限公司贷款贴息 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |
137 | 201905-BS-B07-177 | 上海猫诚电子商务股份有限公司贷款贴息 | 上海猫诚电子商务股份有限公司 |
138 | 201905-BS-B08-178 | 上海赛安生物医药科技股份有限公司完成股份制改造 | 上海赛安生物医药科技股份有限公司 |
139 | 201905-BS-B08-179 | 上海越德卫星导航科技股份有限公司完成股份制改造 | 上海越德卫星导航科技股份有限公司 |
140 | 201905-BS-D14-180 | 费勉仪器科技(上海)有限公司聘用优秀青年人才 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
141 | 201905-BS-D14-181 | 上海宝冶集团有限公司对聘用优秀青年人才的资助 | 上海宝冶集团有限公司 |
142 | 201905-BS-D14-182 | 上海景峰制药有限公司对聘用高级人才(优秀青年人才)的资助 | 上海景峰制药有限公司 |
143 | 201905-BS-D14-183 | 遨为(上海)数字技术有限公司聘用高级专家资助 | 遨为(上海)数字技术有限公司 |
144 | 201905-BS-D15-185 | 上海安杰环保科技股份有限公司科技部创新创业人才推进计划科技创新创业人才资助 | 上海安杰环保科技股份有限公司 |
145 | 201905-BS-D15-186 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司入选“科技部创新人才推进计划”的个人资助 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 |
146 | 201905-CN-A01-001 | 上海程汇创业投资管理有限公司孵化毕业资助 | 上海程汇创业投资管理有限公司 |
147 | 201905-CN-A01-002 | 上海驿氪信息科技有限公司孵化毕业资助 | 上海驿氪信息科技有限公司 |
148 | 201905-CN-A01-003 | 联通创新创业投资(上海)有限公司孵化毕业资助 | 联通创新创业投资(上海)有限公司 |
149 | 201905-CN-A01-004 | 爱嗨文化传播(上海)有限公司孵化毕业资助 | 爱嗨文化传播(上海)有限公司 |
150 | 201905-CN-A01-005 | 泰笛(上海)网络科技股份有限公司孵化毕业资助 | 泰笛(上海)网络科技股份有限公司 |
151 | 201905-CN-A01-006 | 上海笙业科技有限公司孵化毕业资助 | 上海笙业科技有限公司 |
152 | 201905-CN-A01-007 | 上海允登信息科技有限公司孵化毕业资助 | 上海允登信息科技有限公司 |
153 | 201905-CN-A01-008 | 上海持悦网络科技有限公司孵化毕业资助 | 上海持悦网络科技有限公司 |
154 | 201905-CN-A01-009 | 上海优望信息科技有限公司孵化毕业资助 | 上海优望信息科技有限公司 |
155 | 201905-CN-A01-010 | 住福网络科技(上海)有限公司孵化毕业资助 | 住福网络科技(上海)有限公司 |
156 | 201905-CN-A01-011 | 上海黄豆网络科技有限公司孵化毕业资助 | 上海黄豆网络科技有限公司 |
157 | 201905-CN-A03-012 | 世存信息技术(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 世存信息技术(上海)有限公司 |
158 | 201905-CN-A03-013 | 上海帝奈思软件系统有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海帝奈思软件系统有限公司 |
159 | 201905-CN-A03-014 | 上海德必创新科技发展有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海德必创新科技发展有限公司 |
160 | 201905-CN-A03-015 | 上海华合电力科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海华合电力科技有限公司 |
161 | 201905-CN-A03-016 | 芯颖科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 芯颖科技有限公司 |
162 | 201905-CN-A03-017 | 上海易念信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海易念信息科技有限公司 |
163 | 201905-CN-A03-018 | 上海寻梦信息技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
164 | 201905-CN-A03-019 | 福物(上海)机器人科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 福物(上海)机器人科技有限公司 |
165 | 201905-CN-A03-020 | 上海柯林布瑞信息技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海柯林布瑞信息技术有限公司 |
166 | 201905-CN-A03-021 | 豆朋教育科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 豆朋教育科技(上海)有限公司 |
167 | 201905-CN-A03-022 | 上海皇和信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海皇和信息科技有限公司 |
168 | 201905-CN-A03-023 | 集商网络科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 集商网络科技(上海)有限公司 |
169 | 201905-CN-A03-024 | 上海贝生医疗科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海贝生医疗科技有限公司 |
170 | 201905-CN-A03-025 | 上海东峻信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海东峻信息科技有限公司 |
171 | 201905-CN-A03-026 | 上海异瀚数码科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海异瀚数码科技股份有限公司 |
172 | 201905-CN-A03-027 | 上海明据信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海明据信息科技有限公司 |
173 | 201905-CN-A03-028 | 东方航空电子商务有限公司首次认定为高新技术企业 | 东方航空电子商务有限公司 |
174 | 201905-CN-A03-029 | 乾升利信息技术(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 乾升利信息技术(上海)有限公司 |
175 | 201905-CN-A03-030 | 上海博者软件系统有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海博者软件系统有限公司 |
176 | 201905-CN-A03-031 | 上海稍息网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海稍息网络科技有限公司 |
177 | 201905-CN-A03-032 | 仟传网络科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 仟传网络科技(上海)有限公司 |
178 | 201905-CN-A03-033 | 上海贝泰妮生物科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海贝泰妮生物科技有限公司 |
179 | 201905-CN-A03-034 | 上海优望信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海优望信息科技有限公司 |
180 | 201905-CN-A03-035 | 上海音智达信息技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海音智达信息技术有限公司 |
181 | 201905-CN-A03-036 | 上海朔茂网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海朔茂网络科技有限公司 |
182 | 201905-CN-A03-037 | 上海西井信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海西井信息科技有限公司 |
183 | 201905-CN-A03-038 | 上海百琪迈数码科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海百琪迈数码科技有限公司 |
184 | 201905-CN-A03-039 | 上海优集工业软件有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海优集工业软件有限公司 |
185 | 201905-CN-A03-040 | 上海木木机器人技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海木木机器人技术有限公司 |
186 | 201905-CN-A03-041 | 上海爱擎网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海爱擎网络科技有限公司 |
187 | 201905-CN-A03-042 | 上海凭安征信服务有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海凭安征信服务有限公司 |
188 | 201905-CN-A03-043 | 源资信息科技(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 源资信息科技(上海)有限公司 |
189 | 201905-CN-A03-044 | 上海估家网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海估家网络科技有限公司 |
190 | 201905-CN-A03-045 | 快宝(上海)网络技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 快宝(上海)网络技术有限公司 |
191 | 201905-CN-A03-046 | 风神空气生态技术工程(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 风神空气生态技术工程(上海)有限公司 |
192 | 201905-CN-A03-047 | 上海思笛恩网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海思笛恩网络科技有限公司 |
193 | 201905-CN-A03-048 | 上海氪信信息技术有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海氪信信息技术有限公司 |
194 | 201905-CN-A03-049 | 上海允登信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海允登信息科技有限公司 |
195 | 201905-CN-A03-050 | 上海贝臻电子商务有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海贝臻电子商务有限公司 |
196 | 201905-CN-A03-051 | 如东信息技术服务(上海)有限公司首次认定为高新技术企业 | 如东信息技术服务(上海)有限公司 |
197 | 201905-CN-A03-052 | 上海沃尔得教育科技股份有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海沃尔得教育科技股份有限公司 |
198 | 201905-CN-A03-053 | 上海黄豆网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海黄豆网络科技有限公司 |
199 | 201905-CN-A03-054 | 上海视九信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海视九信息科技有限公司 |
200 | 201905-CN-A03-055 | 上海第升环保科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海第升环保科技有限公司 |
201 | 201905-CN-A03-056 | 上海技维信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海技维信息科技有限公司 |
202 | 201905-CN-A03-057 | 上海华势信息科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海华势信息科技有限公司 |
203 | 201905-CN-A03-058 | 上海谋乐网络科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海谋乐网络科技有限公司 |
204 | 201905-CN-A03-059 | 上海誉帆环境科技有限公司首次认定为高新技术企业 | 上海誉帆环境科技有限公司 |
205 | 201905-CN-A04-060 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司高增长资助 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 |
206 | 201905-CN-A04-062 | 上海艺赛旗软件股份有限公司高增长资助 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 |
207 | 201905-CN-A04-064 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司高增长资助 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 |
208 | 201905-CN-A04-069 | 上海讯飞瑞元信息技术有限公司高增长资助 | 上海讯飞瑞元信息技术有限公司 |
209 | 201905-CN-A04-071 | 上海宽惠网络科技股份有限公司高增长资助 | 上海宽惠网络科技股份有限公司 |
210 | 201905-CN-A04-072 | 上海经达信息科技股份有限公司高增长资助 | 上海经达信息科技股份有限公司 |
211 | 201905-CN-A04-074 | 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司高增长资助 | 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 |
212 | 201905-CN-A04-075 | 上海贝泰妮生物科技有限公司高增长资助 | 上海贝泰妮生物科技有限公司 |
213 | 201905-CN-A04-076 | 亦非云互联网技术(上海)有限公司高增长资助 | 亦非云互联网技术(上海)有限公司 |
214 | 201905-CN-A04-083 | 源资信息科技(上海)有限公司高增长资助 | 源资信息科技(上海)有限公司 |
215 | 201905-CN-A04-084 | 快宝(上海)网络技术有限公司高增长资助 | 快宝(上海)网络技术有限公司 |
216 | 201905-CN-A04-085 | 上海优集工业软件有限公司高增长资助 | 上海优集工业软件有限公司 |
217 | 201905-CN-A04-088 | 上海博辕信息技术服务有限公司高增长资助 | 上海博辕信息技术服务有限公司 |
218 | 201905-CN-A04-091 | 铂略企业管理咨询(上海)有限公司高增长资助 | 铂略企业管理咨询(上海)有限公司 |
219 | 201905-CN-A04-094 | 舜元建设(集团)有限公司高增长资助 | 舜元建设(集团)有限公司 |
220 | 201905-CN-A04-096 | 上海黄豆网络科技有限公司高增长资助 | 上海黄豆网络科技有限公司 |
221 | 201905-CN-A04-097 | 上海誉帆环境科技有限公司高增长资助 | 上海誉帆环境科技有限公司 |
222 | 201905-CN-A04-099 | 上海谋乐网络科技有限公司高增长资助 | 上海谋乐网络科技有限公司 |
223 | 201905-CN-A04-100 | 上海音智达信息技术有限公司高增长资助 | 上海音智达信息技术有限公司 |
224 | 201905-CN-B05-101 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司获得股权投资资助 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 |
225 | 201905-CN-B05-102 | 上海艺赛旗软件股份有限公司获得股权投资资助 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 |
226 | 201905-CN-B05-103 | 上海胖布丁网络科技有限公司获得股权投资资助 | 上海胖布丁网络科技有限公司 |
